解放虎V5吨加油车 | |
车辆型号 | CLW5070GJYC5 |
罐体容积 | 6m? |
车辆自重 | 3.76吨 |
上户标载 | 3.405吨 |
整车尺寸 | 5990×2050×2500 |
罐体尺寸 | 4000×1700×1100 |
罐体厚度 | 4.2mm |
发动机 | 潍柴110马力 |
变速箱 | 5档 |
轮胎规格 | 7.50R16钢丝胎 |
上装配置 | 自吸自排油泵,大流量加油机及15米自动回位卷盘加油枪,欧标一套(欧标罐口、紧急切断阀、下装油口、油气回收、防溢漏探杆),护栏爬梯走道,罐体等长输油管2根,灭火器,危险品三角顶灯,工具包 |
加油车价格 | 12.3万(咨询优惠188-2759-8918,屏幕下方可直接一键拨号) |





①流动加油车车载加油机,标配大流量车载加油机一台,每分钟流量可达60L-90L,标配15米自动回位卷盘及大口径油枪,可实现计量计金额加油。
②流动加油车泵进泵出,标配60-30自吸自排油泵一台,可大批量吸油排油,流量每小时可达28立方。
②油气回收阀可以将装卸时油料挥发产生的油气全部回收至库区油罐内,避免了油气外泄,并通过其他油气回收装置对油气进行冷凝再利用,从而达到节能环保的目的。
③防溢漏静电插座,防溢电子传感器广泛用于各类容器罐在密闭充装液体时,为防止液体暴满外泄而提前报警的一种装置,它安装在容器罐的顶部人孔盖上,当油位达到警示限位时,传感器将自动报警断闸。
②紧急切断阀,又名海底阀。通过气动阀控制阀门的闭合,可一键关闭油路,保证车内介质安全,防止泄露、引燃、爆炸,保障司机朋友、车内货物、车外相关财产以及生物的安全!
产品名称/型号 | 解放虎V5吨加油车/CLW5070GJYC5 | |||||
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||
等速燃料消耗量 | 车速km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗L/100km | 10.1 | 10.9 | 12.2 | 14.9 | 18.3 | |
加速燃料消耗量 | 车速km/h | 50-70 | ||||
档位 | 4 | |||||
加速距离(m) | 266.48 | |||||
加速时间(s) | 15.99 | |||||
油耗L/100km | 36.80 | |||||
怠速燃料消耗量 |
油耗L/100km | 0.60 | ||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 5.7 | |||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第45批(H0458065) |
【解放虎V5吨加油车底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
外形尺寸(mm) | 5850×1915×2325 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 3/4+3 | 前轮距(mm) | 1510 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1475 |
底盘配置 | 水冷增压,方向助力,气刹,5档变速箱,定速巡航,前盘式制动,ABS,限速装置,排气管前置,防火帽,五金工具包,危险品顶灯 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 |

操作2:使用油泵排油
接好输油管,关闭泵进口阀门,打开泵出口阀门,将四位三通阀的
保持泵出口泵进口阀门关闭,将四位三通阀的阀门凹点打向左方泵出口的方向,开启海底阀,打开取力器即可。